国产大模型 API 模型定价
官方价格 2 折。选择接口对应分组,按实际用量计费。
国模2折福利 · 分组 2
Codex 接口:/v1/responses。
USD / 1M Tokens
| 模型 ID | 官方参考输入 | 本站输入 | 官方参考输出 | 本站输出 | 本站缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | $0.3 | $0.06 | $1.2 | $0.24 | $0.0012 |
| deepseek-v4-pro | $1.32 | $0.264 | $3.96 | $0.792 | $0.0088 |
| deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $0.06 | $1.2 | $0.24 | $0.0012 |
| glm-5.1 | $1.4 | $0.28 | $4.4 | $0.88 | $0.052 |
| glm-5.2 | $1.4 | $0.28 | $4.4 | $0.88 | $0.052 |
| glm-5.3 | $1.4 | $0.28 | $4.4 | $0.88 | $0.052 |
| glm-5.3-flash | $0.15 | $0.03 | $0.5 | $0.1 | $0.006 |
| glm-5v-turbo | $1.2 | $0.24 | $4 | $0.8 | $0.048 |
| hy3 | $0.132 | $0.0264 | $0.528 | $0.1056 | $0.0066 |
| hy4-preview | $0.834 | $0.1668 | $2.501 | $0.5002 | $0.0084 |
| kimi-k2.6 | $0.95 | $0.19 | $4 | $0.8 | $0.032 |
| kimi-k2.7 | $0.95 | $0.19 | $4 | $0.8 | $0.038 |
| kimi-k3 | $3 | $0.6 | $15 | $3 | $0.06 |
| minimax-m3 | $0.3 | $0.06 | $1.2 | $0.24 | $0.012 |
本站价格已包含当前分组倍率 0.2,无需再次乘倍率。官方参考价为目录维护值;不同版本及计费规则可能存在差异,详情见计费说明。
国模福利-chat端点 · 分组 4
OpenCode 与聊天客户端接口:/v1/chat/completions。
USD / 1M Tokens
| 模型 ID | 官方参考输入 | 本站输入 | 官方参考输出 | 本站输出 | 本站缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | $0.3 | $0.06 | $1.2 | $0.24 | $0.0012 |
| deepseek-v4-pro | $1.32 | $0.264 | $3.96 | $0.792 | $0.0088 |
| deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $0.06 | $1.2 | $0.24 | $0.0012 |
| glm-5.1 | $1.4 | $0.28 | $4.4 | $0.88 | $0.052 |
| glm-5.2 | $1.4 | $0.28 | $4.4 | $0.88 | $0.052 |
| glm-5.3 | $1.4 | $0.28 | $4.4 | $0.88 | $0.052 |
| glm-5.3-flash | $0.15 | $0.03 | $0.5 | $0.1 | $0.006 |
| glm-5v-turbo | $1.2 | $0.24 | $4 | $0.8 | $0.048 |
| hy3 | $0.132 | $0.0264 | $0.528 | $0.1056 | $0.0066 |
| hy4-preview | $0.834 | $0.1668 | $2.501 | $0.5002 | $0.0084 |
| kimi-k2.6 | $0.95 | $0.19 | $4 | $0.8 | $0.032 |
| kimi-k2.7 | $0.95 | $0.19 | $4 | $0.8 | $0.038 |
| kimi-k3 | $3 | $0.6 | $15 | $3 | $0.06 |
| minimax-m3 | $0.3 | $0.06 | $1.2 | $0.24 | $0.012 |
本站价格已包含当前分组倍率 0.2,无需再次乘倍率。官方参考价为目录维护值;不同版本及计费规则可能存在差异,详情见计费说明。
国模福利-messages端点 · 分组 3
Claude Code 接口:/v1/messages。
USD / 1M Tokens
| 模型 ID | 官方参考输入 | 本站输入 | 官方参考输出 | 本站输出 | 本站缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | $0.3 | $0.06 | $1.2 | $0.24 | $0.0012 |
| deepseek-v4-pro | $1.32 | $0.264 | $3.96 | $0.792 | $0.0088 |
| deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $0.06 | $1.2 | $0.24 | $0.0012 |
| glm-5.1 | $1.4 | $0.28 | $4.4 | $0.88 | $0.052 |
| glm-5.2 | $1.4 | $0.28 | $4.4 | $0.88 | $0.052 |
| glm-5.3 | $1.4 | $0.28 | $4.4 | $0.88 | $0.052 |
| glm-5.3-flash | $0.15 | $0.03 | $0.5 | $0.1 | $0.006 |
| glm-5v-turbo | $1.2 | $0.24 | $4 | $0.8 | $0.048 |
| hy3 | $0.132 | $0.0264 | $0.528 | $0.1056 | $0.0066 |
| hy4-preview | $0.834 | $0.1668 | $2.501 | $0.5002 | $0.0084 |
| kimi-k2.6 | $0.95 | $0.19 | $4 | $0.8 | $0.032 |
| kimi-k2.7 | $0.95 | $0.19 | $4 | $0.8 | $0.038 |
| kimi-k3 | $3 | $0.6 | $15 | $3 | $0.06 |
| minimax-m3 | $0.3 | $0.06 | $1.2 | $0.24 | $0.012 |
本站价格已包含当前分组倍率 0.2,无需再次乘倍率。官方参考价为目录维护值;不同版本及计费规则可能存在差异,详情见计费说明。
公开价格快照:2026-09-25 18:27 UTC。个人倍率请登录后查看。